Прайс-лист
Скачать XLS прайс-лист категории
Наименование | Артикул | Цена за шт. (руб.) | Кол-во в упак (шт.) | Цена (руб.) | Высота (см.) | Цвета |
---|---|---|---|---|---|---|
Букет василек 5г | Б006 | 15 | 100 | 1 500 | 27 | Синий |
Букет каланхоэ 30г | Б010 | 65 | 40 | 2 600 | 27 | Микс |
Букет роза 6г раскрытая с зеленью | Б081 | 25 | 50 | 1 250 | 34 | Микс |
Букет сирень 5г | Б180 | 60 | 40 | 2 400 | 36 | Микс |
Букет сирень 9г | Б181 | 65 | 40 | 2 600 | 45 | Микс |
Букет тюльпан 9г | Б195 | 120 | 10 | 1 200 | 40 | Микс |
букет роза 16г 8 бут натура | Б245 | 350 | 6 | 2 100 | 53 | Микс |
Букет ромашка 54г | Б246 | 140 | 20 | 2 800 | 56 | белый |
Букет каланхоэ 30г крупное | Б247 | 60 | 24 | 1 440 | 34 | Микс |
Букет роза 5г 5бут | Б257 | 55 | 20 | 1 100 | 30 | Микс |
Букет пион 6г | Б277 | 130 | 10 | 1 300 | 65 | Микс |
Букет роза 7г бутон с кашкой | Б308 | 55 | 20 | 1 100 | 34 | Микс |
Букет гладиолус 5вет | Б360 | 120 | 20 | 2 400 | 66 | Микс |
Букет роза 12г | Б364 | 160 | 20 | 3 200 | 54 | Микс |
Букет орхидея 10 г | Б367 | 70 | 20 | 1 400 | 62 | Микс |
Букет хризантема 6 г | Б405 | 30 | 50 | 1 500 | 38 | Микс |
Букет азалия 7вет | Б430 | 50 | 40 | 2 000 | 36 | Микс |
Букет роза 6 г раскрытая с кашкой | Б431 | 30 | 50 | 1 500 | 35 | Микс |
Букет роза бутон бархатная 9г | Б511 | 100 | 20 | 2 000 | 58 | красный |
Букет маргаритка 7г | Б517 | 80 | 20 | 1 600 | 30 | Микс |
Букет пион 5г | Б531 | 130 | 20 | 2 600 | 68 | Микс |
Букет фиалка 25г | Б546 | 45 | 40 | 1 800 | 32 | Микс |
Букет василек 6г | Б007 | 20 | 100 | 2 000 | 34 | Синий |
Букет пион 5г 3бут | Б589 | 240 | 5 | 1 200 | 50 | Микс |
Букет гвоздика 6г | Б627 | 25 | 50 | 1 250 | 37 | Микс |
Букет роза 9г бутон | Б633 | 75 | 20 | 1 500 | 50 | Микс |
Букет ромашка 18г сборная | Б641 | 180 | 20 | 3 600 | 63 | белый |
Букет георгин 13г двухцветный | Б649 | 85 | 20 | 1 700 | 38 | Микс |
Букет ромашка 6г | Б655 | 25 | 50 | 1 250 | 36 | белый |
Букет ягоды 15г | Б656 | 40 | 50 | 2 000 | 35 | Красный |
Букет роза 7г бутон | Б657 | 65 | 40 | 2 600 | 37 | Микс |
Букет гиацинт 7вет | Б782 | 160 | 20 | 3 200 | 50 | Микс |
Букет георгин 7г | Б816 | 30 | 50 | 1 500 | 35 | Микс |
Букет георгин 10г с листом двухцветный | Б847 | 75 | 20 | 1 500 | 36 | Микс |
Букет камелия 36г | Б876 | 65 | 20 | 1 300 | 27 | Микс |
Букет роза 24г бутон | Б879 | 260 | 10 | 2 600 | 70 | Микс |
Букет роза 10г | Б882 | 300 | 6 | 1 800 | 48 | чайный |
Букет камелия 18г | Б886 | 55 | 40 | 2 200 | 30 | Микс |
Букет георгин 5г чёрная серед | Б946 | 12 | 100 | 1 200 | 20 | Микс |
Букет орхидея 6г | Б963 | 70 | 24 | 1 680 | 38 | Микс |
Букет роза 9г полураскрытая | Б1017 | 240 | 10 | 2 400 | 50 | |
Букет роза 9г бутон | Б1018 | 220 | 7 | 1 540 | 50 | |
Букет пион 7г | Б1061 | 200 | 10 | 2 000 | 72 | Микс |
Букет тюльпан 12г | Б1082 | 260 | 7 | 1 820 | 45 | Микс |
Букет камелия 7г с бутонами | Б1225 | 65 | 20 | 1 300 | 30 | Микс |
Букет георгин 6г пушист серед | Б1117 | 25 | 50 | 1 250 | 36 | Микс |
Букет роза 6г раскрытая | Б1244 | 30 | 50 | 1 500 | 37 | Микс |
Букет роза 6г | Б1269 | 65 | 20 | 1 300 | 33 | Микс |
Букет роза 7г бут | Б1283 | 80 | 20 | 1 600 | 0 | Микс |
Букет роза 7г бут барх бордовая | Б1297 | 55 | 40 | 2 200 | 33 | Бордовый |
Букет ромашка 7г белая | Б1881 | 65 | 50 | 3 250 | 40 | Не указан |
Букет георгин 7г | Б1116 | 65 | 40 | 2 600 | 52 | Микс |
Букет роза 9г бархатная раскр | Б1323 | 200 | 20 | 4 000 | 50 | Красный |
Букет тюльпан 7г | Б1337 | 80 | 20 | 1 600 | 34 | Микс |
Букет гербера 7г сборная | Б1367 | 150 | 20 | 3 000 | 55 | Микс |
Букет анютины глазки 21г | Б1371 | 55 | 20 | 1 100 | 35 | Микс |
Букет ирис 7г | Б1374 | 180 | 10 | 1 800 | 63 | Микс |
Букет роза 12г бутон круглая | Б1376 | 160 | 20 | 3 200 | 34 | Микс |
Букет калла 7г | Б1402 | 150 | 20 | 3 000 | 61 | Микс |
Букет роза 9г барх раскрытая | Б1403 | 120 | 20 | 2 400 | 55 | Красный |
Букет ромашка 11г с бутончиками | Б1416 | 120 | 20 | 2 400 | 50 | Белый |
Букет крокус 21г со звездочками | Б1423 | 55 | 40 | 2 200 | 37 | Микс |
Букет сирень 6г | Б1446 | 45 | 50 | 2 250 | 38 | Микс |
Букет гвоздика 10г красно-белая с листом | Б1478 | 65 | 40 | 2 600 | 41 | Красно-белый |
Букет ромашка 7г сборная | Б1484 | 50 | 40 | 2 000 | 50 | Белый |
Букет подсолнух 10г с бут | Б1518 | 120 | 20 | 2 400 | 50 | Желтый |
Букет лилия 7г | Б1584 | 110 | 20 | 2 200 | 70 | Микс |
Букет роза 5г | Б1587 | 12 | 100 | 1 200 | 22 | Микс |
Букет роза 18г бутон барх | Б1592 | 180 | 6 | 1 080 | 37 | Красный |
Букет фиалка 84г | Б1686 | 140 | 14 | 1 960 | 24 | Микс |
Букет орхидея 5вет | Б1692 | 65 | 40 | 2 600 | 40 | Микс |
Букет одуванчик 7г | Б1722 | 40 | 20 | 800 | 30 | Микс |
Букет георгин 6г черн ресничка | Б1733 | 25 | 50 | 1 250 | 32 | Микс |
Букет хризантема 7г | Б1530 | 150 | 20 | 3 000 | 60 | Микс |
Букет калла барх 6г | Б1771 | 30 | 50 | 1 500 | 44 | Красный |
Букет роза 7г барх бут красная | Б1673 | 55 | 40 | 2 200 | 32 | Красный |
Букет гладиолус 15г | Б1777 | 85 | 20 | 1 360 | 42 | Микс |
Букет хризантема 7г | Б1735 | 35 | 50 | 1 750 | 40 | Микс |
Букет камелия 18г атласная | Б1757 | 65 | 40 | 2 600 | 35 | Микс |
Букет ягоды брусника 6вет | Б1799 | 55 | 40 | 2 200 | 35 | Красный |
Букет банксия 5г | Б1708 | 12 | 100 | 1 200 | 23 | Микс |
Букет подснежник 7г | Б1793 | 55 | 40 | 2 200 | 33 | Микс |
Букет лилия 28г | Б1796 | 65 | 40 | 2 600 | 51 | Микс |
Букет ягоды 5г | Б1809 | 12 | 100 | 1 200 | 18 | Микс |
Букет подсолнух 4г 6бут | Б1840 | 55 | 40 | 2 200 | 32 | Желтый |
Букет крокус 7г | Б1861 | 45 | 20 | 900 | 38 | Микс |
Букет роза 9г 3бут | Б1890 | 120 | 10 | 1 200 | 53 | Микс |
Букет ромашка 5г | Б1916 | 15 | 50 | 750 | 20 | Белый |
Букет Георгин 5г | Б1950 | 12 | 50 | 600 | 21 | Микс |
Букет Роза 10г бутон | Б1953 | 50 | 20 | 1 000 | 30 | Микс |
Букет пион 6г | Б1989 | 60 | 40 | 2 400 | 32 | Микс |
Букет роза 18г бутон барх с кашкой | Б2023 | 220 | 6 | 1 320 | 38 | красный |
Букет пион 7г | Б1903 | 65 | 40 | 2 600 | 40 | Микс |
Букет георгин 7г бархатный | Б2046 | 100 | 20 | 2 000 | 50 | Красный |
Букет хризантема 7г атласн | Б2050 | 55 | 40 | 2 200 | 39 | Микс |
Букет крокус 7г | Б2070 | 95 | 20 | 1 900 | 53 | Микс |
букет ромашка 33г | Б2109 | 85 | 20 | 1 700 | 39 | белый |
Букет ландыш 21вет с листом | Б2209 | 65 | 20 | 1 300 | 30 | Белый |
Букет роза 12г 11бут | Б2226 | 315 | 10 | 3 150 | 50 | Микс |
Букет роза 9г раскр | Б2228 | 260 | 6 | 1 560 | 42 | Микс |
Букет азалия 7г с травой | Б2776 | 55 | 20 | 1 100 | 32 | Микс |
Букет ромашка 21г | Б2275 | 60 | 20 | 1 200 | 35 | Белый |
Букет лилия 7г пластм с травой | Б2318 | 45 | 20 | 900 | 35 | Микс |
Букет ромашка 15г | Б2317 | 45 | 20 | 900 | 37 | Белый |
Букет ромашка 5г белая | Б2344 | 10 | 100 | 1 000 | 19 | Белый |
Букет астра 7г | Б2395 | 170 | 20 | 3 400 | 60 | Микс |
Букет азалия 54г | Б2405 | 140 | 20 | 2 800 | 50 | Микс |
Букет ландыш 5вет с пластм листом | Б2308 | 65 | 20 | 1 300 | 40 | Белый |
Букет роза 7г | Б2440 | 200 | 12 | 2 400 | 42 | Микс |
Букет георгин 6г атласный | Б2443 | 25 | 50 | 1 250 | 34 | Микс |
Букет лилия 5г пластм | Б2529 | 10 | 100 | 1 000 | 25 | Микс |
Букет хризантема 7г (шафран) | Б2534 | 75 | 40 | 3 000 | 50 | Микс |
Букет хризантема 7г | Б2520 | 170 | 20 | 3 400 | 55 | Микс |
Букет роза 7г бут барх с добавками | Б2536 | 65 | 60 | 3 900 | 33 | Красный |
Букет роза 18г атласн с кашкой | Б2542 | 240 | 10 | 2 400 | 39 | Микс |
Букет пион 12г | Б2543 | 140 | 20 | 2 800 | 50 | Микс |
Букет роза 10г флористическая | Б2547 | 180 | 30 | 5 400 | 40 | Микс |
Букет лилия 6г | Б2579 | 65 | 20 | 1 300 | 40 | Микс |
Букет сакура 5вет средняя | Б2583 | 130 | 20 | 2 600 | 50 | Микс |
Букет пион 7г атласный | Б2586 | 130 | 20 | 2 600 | 57 | Микс |
Букет нарцисс 21г | Б2589 | 110 | 20 | 2 200 | 40 | Микс |
Букет маргаритка 7г в розетке | Б2601 | 55 | 50 | 2 750 | 33 | Микс |
Букет лилия 28г | Б2610 | 55 | 24 | 1 320 | 33 | Микс |
Букет хризантема 5г | Б2574 | 12 | 100 | 1 200 | 18 | Микс |
Букет тюльпан 9г полураскрытый | Б2655 | 130 | 20 | 2 600 | 45 | Микс |
Букет ландыш 5вет | Б2680 | 10 | 100 | 1 000 | 22 | Белый |
Букет гвоздика 9г | Б2697 | 75 | 20 | 1 500 | 48 | Микс |
Букет пион 13г | Б2698 | 380 | 10 | 3 800 | 80 | Микс |
Букет роза 6г бутон с елочкой | Б2701 | 40 | 12 | 480 | 32 | Микс |
Букет гортензия белая | Б2321 | 150 | 20 | 3 000 | 48 | Белый |
Букет подсолнух 7г сборный | Б2755 | 180 | 20 | 3 600 | 53 | Желтый |
Букет роза+ромашка 13г пластм | Б2762 | 85 | 20 | 1 700 | 37 | Микс |
Букет роза 36г с лилией | Б2771 | 410 | 2 | 820 | 45 | |
Букет гвоздика 7г | Б2426 | 55 | 20 | 1 100 | 41 | Микс |
Букет георгин 7г | Б2799 | 100 | 40 | 4 000 | 50 | Микс |
букет роза 5г 2бут | Б2806 | 55 | 20 | 1 100 | 30 | Микс |
Букет пион 6г 2бут | Б2693 | 150 | 20 | 3 000 | 46 | Микс |
Букет ананас 7г | Б2821 | 65 | 40 | 2 600 | 54 | Микс |
Букет хризантема 7г | Б2825 | 160 | 20 | 3 200 | 57 | Микс |
Букет роза 6г раскрытая | Б2837 | 55 | 40 | 2 200 | 50 | Микс |
Букет азалия 21г 7вет | Б2840 | 55 | 40 | 2 200 | 34 | Микс |
Букет роза 6г барх раскрытая | Б2841 | 75 | 40 | 3 000 | 30 | Красный |
Букет роза 9г бутон с юбкой | Б2859 | 70 | 40 | 2 800 | 51 | Микс |
Букет роза 11г бут бархатная | Б2861 | 190 | 20 | 3 800 | 50 | Красный |
Букет роза 18г бут атласная | Б2801 | 55 | 40 | 2 200 | 38 | Микс |
Букет нарцисс 6г | Б2867 | 25 | 50 | 1 250 | 36 | Микс |
Букет сакура 7вет атласная | Б2870 | 50 | 20 | 1 000 | 38 | Микс |
Букет мимоза 7вет | Б2871 | 80 | 50 | 4 000 | 36 | Желтый |
Букет хризантема 6г двухцветная | Б2872 | 25 | 50 | 1 250 | 36 | Микс |
Букет маргаритка 6г | Б2864 | 25 | 50 | 1 250 | 34 | Микс |
Букет нарцисс 6вет 18г с пластм травой | Б2875 | 45 | 40 | 1 800 | 36 | Микс |
Букет астра 6г черная ресничка | Б2884 | 20 | 50 | 1 000 | 35 | Микс |
Букет лилия 6г 3бут сборная | Б2895 | 200 | 20 | 4 000 | 62 | Микс |
Букет незабудка 7вет | Б2899 | 55 | 40 | 2 200 | 37 | Микс |
Букет подснежник 24г 6вет | Б2907 | 55 | 40 | 2 200 | 37 | Микс |
букет азалия 7г | Б2911 | 45 | 20 | 900 | 30 | Микс |
Букет пион 7г | Б2912 | 240 | 6 | 1 440 | 45 | Микс |
Букет крокус 10г с добавками | Б2918 | 45 | 20 | 900 | 33 | Микс |
Букет фиалка 12г | Б2927 | 16 | 100 | 1 600 | 20 | Микс |
Букет георгин 18г атласный | Б2993 | 65 | 40 | 2 600 | 33 | Микс |
Букет роза 7г с листом | Б2666 | 170 | 6 | 1 020 | 50 | Микс |
Букет лилия 54г | Б2942 | 190 | 10 | 1 900 | 40 | Микс |
Букет хризантема 6г с листом | Б2950 | 25 | 50 | 1 250 | 33 | Микс |
Букет крокус 9г с широкой травой | Б2969 | 65 | 20 | 1 300 | 30 | Микс |
Букет роза-георгин 6г | Б2970 | 35 | 50 | 1 750 | 49 | Микс |
Букет лилия 7г большая сборная | Б2951 | 200 | 20 | 4 000 | 60 | Микс |
Букет пион 5г 2бут 5доб | Б2973 | 320 | 10 | 3 200 | 50 | Микс |
Букет роза 9г крупная голова | Б2985 | 160 | 20 | 3 200 | 63 | Микс |
Букет роза 18г бутон барх +лилия | Б2987 | 200 | 6 | 1 200 | 38 | Красный |
Букет сакура 30вет | Б2998 | 400 | 1 | 400 | 100 | Микс |
Букет гвоздика 18г с листом | Б3013 | 190 | 10 | 1 900 | 43 | Микс |
Букет примула 6г с листом | Б3016 | 120 | 8 | 960 | 23 | Микс |
Букет роза 6г 2бут | Б3020 | 170 | 20 | 3 400 | 50 | Микс |
Букет гортензия 5вет | Б3010 | 120 | 20 | 2 400 | 45 | Микс |
Букет сакура 5вет | Б3022 | 120 | 20 | 2 400 | 50 | Микс |
Букет камелия 7г | Б3027 | 95 | 40 | 3 800 | 53 | Микс |
Букет пион 7г 7бут | Б3033 | 55 | 40 | 2 200 | 31 | Микс |
Букет гладиолус 25г 15бут | Б3055 | 100 | 20 | 2 000 | 61 | Микс |
Букет роза 8г 4добавки | Б3048 | 160 | 20 | 3 200 | 50 | Микс |
Букет калла 5г бархатная | Б3066 | 12 | 100 | 1 200 | 25 | Красный |
Букет роза 6г 2бут круглая | Б3057 | 160 | 20 | 3 200 | 55 | Микс |
Букет камелия 12г 24бут атласная | Б3071 | 120 | 20 | 2 400 | 65 | Микс |
Букет пион 6г 2бут | Б3075 | 160 | 20 | 3 200 | 50 | Микс |
Букет роза 18г бутон четыре листа | Б3078 | 380 | 10 | 3 800 | 48 | Микс |
Букет роза 7г раскрытая | Б3081 | 180 | 8 | 1 440 | 42 | Микс |
Букет пион 5г 3доб | Б3084 | 160 | 20 | 3 200 | 41 | Микс |
Букет перец 7вет | Б3091 | 55 | 40 | 2 200 | 33 | Красный |
Букет жасмин 18г | Б3098 | 50 | 40 | 2 000 | 36 | Микс |
Букет тимофеевка 5г | Б3101 | 10 | 50 | 500 | 26 | Микс |
Букет гвоздика 9г круглая | Б3111 | 75 | 20 | 1 500 | 47 | Микс |
Букет камелия 6г с листом | Б3121 | 55 | 40 | 2 200 | 45 | Микс |
Букет пион 7г | Б3125 | 180 | 20 | 3 600 | 45 | Микс |
Букет лилия 5г барх | Б3133 | 15 | 100 | 1 500 | 21 | Красный |
Букет хризантема 6г | Б3128 | 40 | 50 | 2 000 | 48 | Микс |
Букет роза 12г бутон | Б3117 | 200 | 12 | 2 400 | 53 | красный |
Букет роза 18г бутон желтая кашка | Б3119 | 200 | 6 | 1 200 | 37 | Красный |
Букет роза 20г флористическая | Б3137 | 45 | 40 | 1 800 | 28 | Микс |
Букет роза 6г раскрытая острая бархатная | Б3094 | 70 | 40 | 2 800 | 33 | Красный |
Букет хризантема 6г | Б3150 | 60 | 40 | 2 400 | 50 | Микс |
Букет роза 9г бутон красная | Б3151 | 75 | 20 | 1 300 | 45 | Красный |
Букет тюльпан 7г латекс | Б3148 | 350 | 12 | 4 200 | 40 | Микс |
Букет роза 15г 6бут | Б3156 | 550 | 8 | 4 400 | 50 | Микс |
Букет мимоза 7вет 14 листьев | Б3158 | 65 | 50 | 3 250 | 36 | Желтый |
Букет роза 7г барх + 4 ягоды | Б3107 | 190 | 10 | 1 900 | 50 | Красный |
Букет роза 6г бутон | Б3155 | 60 | 40 | 2 400 | 49 | Микс |
Букет роза 4г 3бут с добавками | Б3161 | 210 | 6 | 1 260 | 38 | Микс |
Букет роза 9г полубутон белая | Б3153 | 280 | 1 | 280 | 45 | Белый |
Букет сакура 5вет | Б3172 | 100 | 20 | 2 000 | 53 | Микс |
Букет калла 7вет пластм белая | Б3174 | 45 | 50 | 2 250 | 35 | Белый |
Букет камелия 10г | Б3176 | 55 | 20 | 1 100 | 30 | Микс |
Букет роза 18г бутон барх с ромашкой | Б3179 | 400 | 6 | 2 400 | 47 | Красный |
Букет гортензия 5вет | Б3187 | 120 | 20 | 2 400 | 50 | Микс |
Букет роза 7г раскрытая атласная | Б3184 | 85 | 40 | 3 400 | 49 | Микс |
Букет роза 7г открытая с веткой | Б3188 | 205 | 20 | 4 100 | 60 | Микс |
букет тюльпан 7г | Б3197 | 100 | 20 | 2 000 | 45 | Микс |
Букет космея 14г двухцветная | Б3202 | 50 | 40 | 2 000 | 37 | Микс |
Букет нарцисс 18г с травой | Б3205 | 45 | 40 | 1 800 | 36 | Микс |
Букет сирень 7г | Б3210 | 50 | 40 | 2 000 | 40 | Микс |
Букет одуванчик 5г пластм | Б3211 | 8 | 50 | 400 | 25 | Микс |
Букет роза 15г китайская | Б3217 | 350 | 10 | 3 500 | 50 | Микс |
Букет фиалка 54г | Б3220 | 145 | 20 | 2 900 | 48 | Микс |
Букет крокус 5г | Б3223 | 16 | 100 | 1 600 | 22 | Микс |
Букет пион 7г 4бут двухцветный | Б3216 | 65 | 40 | 2 600 | 35 | Микс |
Букет ромашка 21г | Б3219 | 70 | 40 | 2 800 | 45 | Белый, желтый |
Букет гортензия 5вет латекс | Б3227 | 400 | 24 | 9 600 | 40 | Микс |
Букет хризантема 7г высокая | Б3232 | 210 | 10 | 2 100 | 74 | Микс |
Букет самшит цветущий 5вет 25г | Б3234 | 40 | 40 | 1 600 | 32 | Микс |
Букет нарцисс 6г с травой | Б3236 | 55 | 40 | 2 200 | 36 | Микс |
Букет анютины глазки 12г | Б3237 | 75 | 40 | 3 000 | 32 | Микс |
Букет ромашка 18г | Б3238 | 140 | 20 | 2 800 | 50 | Белый, желтый |
Букет гербера 7г двухцветная | Б3242 | 65 | 40 | 2 600 | 50 | Микс |
Букет пион 7г атласный | Б3240 | 100 | 40 | 4 000 | 45 | Микс |
Букет георгин 9г атлас | Б3249 | 65 | 20 | 1 300 | 20 | Микс |
Букет сакура 7вет атласная | Б3258 | 65 | 20 | 1 300 | 56 | Микс |
Букет роза 12г бутон с эвкалиптом | Б3262 | 200 | 10 | 2 000 | 47 | Микс |
Букет гвоздика 9г барх с розеткой | Б3263 | 110 | 20 | 2 200 | 54 | Красный |
Букет роза 15г бутон | Б3269 | 400 | 10 | 4 000 | 50 | Микс |
Букет роза 9г с кашкой | Б3265 | 210 | 10 | 2 100 | 50 | Микс |
Букет роза +лилия 24г с пальмой | Б3266 | 340 | 10 | 3 400 | 50 | |
Букет роза 7г бутон атласная | Б3279 | 85 | 20 | 1 700 | 50 | Микс |
Букет пион 7г атласный | Б3280 | 150 | 20 | 3 000 | 54 | Микс |
Букет маргаритка 10г с листом | Б3274 | 80 | 20 | 1 600 | 33 | Микс |
Букет лилия 7г латекс | Б3277 | 270 | 26 | 7 020 | 43 | Микс |
Букет гвоздика 12г с папоротником | Б3278 | 100 | 20 | 2 000 | 43 | Микс |
Букет клевер 6г 3бут пластм | Б3282 | 45 | 50 | 2 250 | 37 | Микс |
Букет пион 7г с юбкой | Б3284 | 100 | 40 | 4 000 | 53 | Микс |
Букет ромашка 18вет 90г | Б3289 | 280 | 6 | 1 680 | 50 | |
Букет космея 28г с травой | Б3292 | 35 | 24 | 840 | 35 | Микс |
Букет роза+лилия 12вет | Б3300 | 340 | 10 | 3 400 | 50 | Микс |
Букет хризантема 9г двухцветная | Б3295 | 100 | 20 | 2 000 | 50 | Микс |
Букет пион 7г 11слоев | Б3297 | 220 | 10 | 2 200 | 67 | Микс |
Букет камелия 5г 5бут | Б3311 | 55 | 20 | 1 100 | 28 | Микс |
Букет роза+гербера-ягоды 12г | Б3313 | 170 | 20 | 3 400 | 54 | Красный, белый |
Букет ягоды 6вет | Б3315 | 60 | 40 | 2 400 | 42 | |
Букет роза 18г бут барх с белой добавк | Б3316 | 200 | 6 | 1 200 | 38 | Красный |
Букет жасмин 10г пластм | Б3317 | 40 | 50 | 2 000 | 35 | Микс |
Букет гвоздика 9г крупная голова | Б3320 | 85 | 20 | 1 700 | 50 | Микс |
Букет роза 20г бутон | Б3319 | 500 | 7 | 3 500 | 48 | Микс |
Букет роза+лилия+добавки 13г | Б3318 | 400 | 6 | 2 400 | 48 | Микс |
Букет роза 7г полубутон | Б3325 | 190 | 10 | 1 900 | 43 | Микс |
Букет роза+лилия 9г | Б3326 | 130 | 20 | 2 600 | 0 | Красный, белый |
Букет гвоздика 6г | Б3327 | 45 | 40 | 1 800 | 30 | Микс |
Букет хризантема 54г с клевером | Б3334 | 210 | 20 | 4 200 | 55 | Микс |
Букет хризантема 6г шафран | Б3335 | 40 | 40 | 1 600 | 30 | Микс |
Букет георгин 5г | Б3337 | 18 | 100 | 1 800 | 33 | Микс |
Букет роза 8г 2бут | Б3339 | 55 | 40 | 2 200 | 30 | Микс |
Букет гипсофилла 18вет | Б3340 | 210 | 2 | 420 | 37 | Белый |
Букет роза 15г китайская | Б3341 | 310 | 10 | 3 100 | 50 | Микс |
Букет роза+гербера 24г с пальмой | Б3342 | 300 | 6 | 1 800 | 47 | |
Букет ягоды 9г | Б3343 | 12 | 100 | 1 200 | 22 | Красный |
Букет гипсофилла 7вет | Б3346 | 55 | 20 | 1 100 | 30 | Белый |
Букет азалия 10г | Б3347 | 40 | 12 | 480 | 31 | Микс |
Букет космея 10г с папоротником | Б3348 | 55 | 12 | 660 | 31 | Микс |
Букет роза 9г раскрытая | Б3336 | 190 | 12 | 2 280 | 50 | Микс |
Букет гвоздика 9 г с папоротником | Б3351 | 65 | 20 | 1 300 | 31 | Микс |
Букет роза 18г барх+6лилий | Б3352 | 200 | 6 | 1 200 | 40 | Красный |
Букет гвоздика 18г с кашкой | Б3353 | 290 | 10 | 2 900 | 40 | Микс |
Букет лилия 7г 5бут | Б3298 | 190 | 20 | 3 800 | 50 | Микс |
Букет роза 6г с юбкой круглая | Б3354 | 55 | 40 | 2 200 | 43 | Микс |
Букет георгин 7г с юбкой | Б3355 | 100 | 20 | 2 000 | 55 | Микс |
Букет роза 18г барх с банксией | Б3356 | 230 | 6 | 1 380 | 40 | Красный |
Букет роза 7г бутон круглая двухцветная | Б3357 | 60 | 50 | 3 000 | 32 | Микс |
Букет сакура 36вет | Б3364 | 380 | 1 | 380 | 65 | Розовый, белый, малиновый, желтый, красный, оранжевый |
Букет роза 7г раскрытая с добавкой | Б3369 | 150 | 20 | 3 000 | 44 | Микс |
Букет роза 6г с листом | Б3359 | 22 | 50 | 1 100 | 36 | Микс |
Букет космея 7г в розетке | Б3367 | 45 | 40 | 1 800 | 29 | Микс |
Букет ягоды 10г | Б3371 | 30 | 40 | 1 200 | 33 | Красный, оранжевый |
Букет гвоздика 18г двухцветная | Б3372 | 130 | 20 | 2 600 | 50 | Микс |
Букет роза 9г раскрытая | Б3373 | 320 | 8 | 2 560 | 60 | Микс |
Букет хризантема 7г | Б3375 | 85 | 40 | 3 400 | 55 | Микс |
Букет лютик 25г | Б3376 | 25 | 20 | 500 | 35 | Микс |
Букет ромашка 21г пласт | Б3377 | 35 | 40 | 1 400 | 35 | Микс |
Букет пион 9г | Б3379 | 210 | 20 | 4 200 | 42 | Микс |
Букет гвоздика 18г | Б3380 | 55 | 40 | 2 200 | 36 | Микс |
Букет сакура 5вет | Б3381 | 150 | 20 | 3 000 | 66 | Микс |
Букет фиалка 18вет | Б3382 | 180 | 10 | 1 800 | 77 | Микс |
Букет ягоды 21г | Б3399 | 55 | 20 | 1 100 | 33 | Красный |
Букет роза +плюмерия 9г | Б3385 | 115 | 20 | 2 300 | 52 | Красный |
Букет роза 15г бутон | Б3386 | 300 | 10 | 3 000 | 50 | Микс |
Букет ромашка 6г белая | Б3387 | 25 | 50 | 1 250 | 31 | Белый |
Букет роза 18г бархатная с лилией | Б3391 | 160 | 10 | 1 600 | 45 | Микс |
Букет гвоздика 12г 24бут | Б3393 | 65 | 20 | 1 300 | 44 | Микс |
Букет роза пионовидная 7г 3доб | Б3394 | 270 | 10 | 2 700 | 46 | Микс |
Букет роза 7г белая | Б3397 | 220 | 6 | 1 320 | 44 | Бело-зеленый |
Букет петунья 22г | Б3398 | 35 | 40 | 1 400 | 34 | Микс |
Букет роза 6г бутон барх | Б3400 | 35 | 40 | 1 400 | 39 | Красный |
Букет роза 7г барх полубутон | Б3116 | 250 | 10 | 2 500 | 50 | Красный |
Букет роза+лилия 13г пластм | Б3383 | 85 | 20 | 1 700 | 37 | Микс |
Букет роза 7г барх раскр | Б3406 | 110 | 20 | 2 200 | 50 | Красный |
Букет хризантема 7г высокая (шафран) | Б3407 | 200 | 10 | 2 000 | 82 | Микс |
Букет гвоздика 6г с розеткой | Б3408 | 50 | 40 | 2 000 | 46 | Микс |
Букет роза 9г круглая | Б3409 | 250 | 16 | 4 000 | 48 | Микс |
Букет пион 7г | Б3411 | 170 | 20 | 3 400 | 44 | Микс |
Букет ромашка 18вет 90г | Б3414 | 140 | 20 | 2 800 | 45 | |
Букет гвоздика 18г 18бут двухцветная | Б3415 | 120 | 20 | 2 400 | 45 | Микс |
Букет камелия 9г с пальмой | Б3416 | 100 | 20 | 2 000 | 53 | Микс |
Букет ромашка 10в 40г пластм | Б3417 | 100 | 20 | 2 000 | 50 | Белый |
Букет ягоды 7вет рябина | Б3418 | 75 | 40 | 3 000 | 35 | Красный |
Букет ромашка 22г | Б3421 | 40 | 40 | 1 600 | 31 | Белый, желтый |
Букет ромашка 9г 18бут пластм | Б3424 | 95 | 20 | 1 900 | 43 | Микс |
Букет лилия 7вет 30г | Б3422 | 45 | 40 | 1 800 | 36 | Микс |
Букет роза 7г 6 доб барх с эвкалиптом | Б3426 | 260 | 10 | 2 600 | 55 | Красный |
Букет роза 6г полубутон с юбкой | Б3429 | 55 | 40 | 2 200 | 49 | Микс |
Букет роза 18г 9бут | Б3435 | 400 | 10 | 4 000 | 59 | Микс |
Букет роза 18г бутон с бусинкой | Б3436 | 230 | 10 | 2 300 | 40 | Микс |
Букет репейник 7г | Б3437 | 75 | 28 | 2 100 | 42 | Микс |
Букет роза 7г барх с лилией и веткой | Б3438 | 320 | 6 | 1 920 | 0 | Красный |
Букет лилия 68г | Б3441 | 110 | 20 | 2 200 | 56 | Микс |
